Что лучше: инвертор или обычный кондиционер?
Довольно часто, обратившись в климатическую фирму по поводу покупки кондиционера, можно услышать от...
Disponibilitate
| Capacitate: | 18000 BTU |
| Wi-Fi Control: | Da |
| Suprafaţa deservită: | 50 m² |
| Regim de funcționare: | Răcire/ Încălzire/Dezumidificare/Ventilație |
| Inverter: | Da |
| Agent frigorific: | R32 |
| Clasă energetică, Răcire/ Încălzire: | A++/A+ |
| Consum energie electrică, Răcire/ Încălzire: | 1.35/1.33 kW |
| Capacitate de Răcire/ Încălzire: | 4.60/5.20 kW |
| Diapazonul temperaturilor de funcționare: | -15 … +43 °C |
| Nivel de zgomot unitate internă: | 28/30/35/41/43/45/47 dB |
| Dimensiuni unitate internă: | 943×333×246 mm |
| Dimensiuni unitate externă: | 732×555×330 mm |
| Greutate unitate internă: | 13 kg |
| Greutate unitate externă: | 27.5 kg |
| Culoare unitate internă: | Alb |
| Țeavă conexiune lichid: | 1/4" |
| Țeavă conexiune gaz: | 3/8" |
| Producător: | GREE |
| Garanție: | 24-60 luni |
Довольно часто, обратившись в климатическую фирму по поводу покупки кондиционера, можно услышать от...
До сих пор, вопрос об использовании кондиционеров в семьях, где есть маленькие дети, волнует многих...