О компании GREE
Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году, сегодня компания является крупней...
Нет в наличии
| Производительность: | 24000 BTU |
| Wi-Fi управление: | Да |
| Обслуживаемая площадь: | 70 м² |
| Режим работы: | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Инвертор: | Да |
| Используемый хладагент: | R32 |
| Класс энергоэффективности, Охлаждение/Обогрев: | A++/A++ |
| EER/COP: | 4.30/4.63 |
| Потребляемая мощность, Охлаждение/Обогрев: | 1.47/1.42 кВт |
| Производительность, Охлаждение/Обогрев: | 6.45/6.60 кВт |
| Диапазон наружных температур: | -23 … +48 °C |
| Уровень шума внутреннего блока: | 28/42/45/48 дБ |
| Габариты внутреннего блока: | 1081×327×248 мм |
| Габариты наружного блока: | 960×700×396 мм |
| Вес внутреннего блока: | 16 кг |
| Вес наружного блока: | 44 кг |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость): | 1/4" |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ): | 5/8" |
| Производитель: | Cooper&Hunter |
| Гарантия: | 24-60 мес |
Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году, сегодня компания является крупней...
Довольно часто, обратившись в климатическую фирму по поводу покупки кондиционера, можно услышать от...