О компании GREE
Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году, сегодня компания является крупней...
Нет в наличии
| Производительность: | 9000 BTU |
| Wi-Fi управление: | Да |
| Обслуживаемая площадь: | 25 м² |
| Режим работы: | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Инвертор: | Да |
| Используемый хладагент: | R32 |
| Класс энергоэффективности, Охлаждение/Обогрев: | A++/A++ |
| EER/COP: | 3.62/3.82 |
| Потребляемая мощность, Охлаждение/Обогрев: | 0.78/0.78 кВт |
| Производительность, Охлаждение/Обогрев: | 2.50/2.80 кВт |
| Диапазон наружных температур: | -15 … +48 °C |
| Уровень шума внутреннего блока: | 23/26/30/37 дБ |
| Габариты внутреннего блока: | 773×250×185 мм |
| Габариты наружного блока: | 712×540×257 мм |
| Вес внутреннего блока: | 8.5 кг |
| Вес наружного блока: | 29 кг |
| Цвет внутреннего блока: | Белый |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость): | 1/4" |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ): | 3/8" |
| Производитель: | Cooper&Hunter |
| Гарантия: | 24-60 мес |
Gree Electric Appliances, Inc. (Zhuhai) была основана в 1991 году, сегодня компания является крупней...
Довольно часто, обратившись в климатическую фирму по поводу покупки кондиционера, можно услышать от...