Что лучше: инвертор или обычный кондиционер?
Довольно часто, обратившись в климатическую фирму по поводу покупки кондиционера, можно услышать от...
Наличие
| Производительность: | 12000 BTU |
| Wi-Fi управление: | Опционально |
| Обслуживаемая площадь: | 35 м² |
| Режим работы: | Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция |
| Инвертор: | Да |
| Используемый хладагент: | R32 |
| Класс энергоэффективности, Охлаждение/Обогрев: | A+++/A++ |
| Потребляемая мощность, Охлаждение/Обогрев: | 0.89/0.94 кВт |
| Производительность, Охлаждение/Обогрев: | 3.50/4.00 кВт |
| Диапазон наружных температур: | -15 … +46 °C |
| Уровень шума внутреннего блока: | 19/26/30/40 дБ |
| Габариты внутреннего блока: | 870×290×230 мм |
| Габариты наружного блока: | 780(+62)×540×290 мм |
| Вес внутреннего блока: | 9.5 кг |
| Вес наружного блока: | 31.5 кг |
| Цвет внутреннего блока: | Чёрный титан (Titanium) |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость): | 1/4" |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ): | 3/8" |
| Производитель: | Mitsubishi Heavy Industries |
| Гарантия: | 36 мес |
Довольно часто, обратившись в климатическую фирму по поводу покупки кондиционера, можно услышать от...
До сих пор, вопрос об использовании кондиционеров в семьях, где есть маленькие дети, волнует многих...